Linki bezpośrednie odczytywanie: temperatury, wilgotności, ciśnienia, licznika energii

dobo
Posty: 1042
Rejestracja: ndz kwie 07, 2019 8:14 pm
Lokalizacja: Nadarzyn

Na OLED wyświetla błąd, w cloud -1 m, a w aplikacji pokazuje --- m.
W "Historia wykonań" widać, że dokonuje odczytu z tego czujnika.
dane z terminala

Kod: Zaznacz cały

Connected to Supla Server
Current status: [10] Register in progress
Direct links - Headers received
{"connected":true,"humidity":43.564,"temperature":24.879}{h▒<▒
Direct links - Headers received
{"connected":true,"value":1008.19751}U@▒▒▒?'▒N
Channel(1) value changed to 1008.19
Direct links - Headers received
{"connected":true,"depth":0.82}?▒1@
no connected sensor
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 18, server min version: 1)
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30
Channel(0) value changed to temp(24.879000), humi(43.564000)
Activity timeout set to 30 s
Current local time: 1970-1-1 0:0:13
Received local time from server: 2022-9-22 21:56:47
AT[3] received config with active actions: 0
AT[4] received config with active actions: 0
Wrote 7 bytes to storage at 0
Commit
Direct links - Headers received
{"connected":true,"humidity":43.557,"temperature":24.909}▒{▒
Direct links - Headers received
{"connected":true,"value":1008.229553}@▒▒▒?
Channel(1) value changed to 1008.22
Direct links - Headers received
{"connected":true,"depth":0.82}
no connected sensor
Channel(0) value changed to temp(24.909000), humi(43.557000)
Current local time: 2022-9-22 22:1:49
Received local time from server: 2022-9-22 22:1:49
Direct links - Headers received
{"connected":true,"humidity":43.327,"temperature":24.93}H▒▒?NE▒▒H▒▒?▒3@▒▒@)▒▒
Direct links - Headers received
{"connected":true,"value":1008.128601}uK▒▒@y~▒▒|Z▒4▒▒۩P▒8)▒Pd▒Dgb{▒Y0▒▒
Channel(1) value changed to 1008.12
Direct links - Headers received
{"connected":true,"depth":0.82}\3D@
no connected sensor
Channel(0) value changed to temp(24.930000), humi(43.327000)
Current local time: 2022-9-22 22:6:52
Received local time from server: 2022-9-22 22:6:53
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

dobo pisze: czw wrz 22, 2022 8:08 pm Na OLED wyświetla błąd, w cloud -1 m, a w aplikacji pokazuje --- m.
W "Historia wykonań" widać, że dokonuje odczytu z tego czujnika.
dane z terminala

Kod: Zaznacz cały

Connected to Supla Server
Current status: [10] Register in progress
Direct links - Headers received
{"connected":true,"humidity":43.564,"temperature":24.879}{h▒<▒
Direct links - Headers received
{"connected":true,"value":1008.19751}U@▒▒▒?'▒N
Channel(1) value changed to 1008.19
Direct links - Headers received
{"connected":true,"depth":0.82}?▒1@
no connected sensor
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 18, server min version: 1)
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30
Channel(0) value changed to temp(24.879000), humi(43.564000)
Activity timeout set to 30 s
Current local time: 1970-1-1 0:0:13
Received local time from server: 2022-9-22 21:56:47
AT[3] received config with active actions: 0
AT[4] received config with active actions: 0
Wrote 7 bytes to storage at 0
Commit
Direct links - Headers received
{"connected":true,"humidity":43.557,"temperature":24.909}▒{▒
Direct links - Headers received
{"connected":true,"value":1008.229553}@▒▒▒?
Channel(1) value changed to 1008.22
Direct links - Headers received
{"connected":true,"depth":0.82}
no connected sensor
Channel(0) value changed to temp(24.909000), humi(43.557000)
Current local time: 2022-9-22 22:1:49
Received local time from server: 2022-9-22 22:1:49
Direct links - Headers received
{"connected":true,"humidity":43.327,"temperature":24.93}H▒▒?NE▒▒H▒▒?▒3@▒▒@)▒▒
Direct links - Headers received
{"connected":true,"value":1008.128601}uK▒▒@y~▒▒|Z▒4▒▒۩P▒8)▒Pd▒Dgb{▒Y0▒▒
Channel(1) value changed to 1008.12
Direct links - Headers received
{"connected":true,"depth":0.82}\3D@
no connected sensor
Channel(0) value changed to temp(24.930000), humi(43.327000)
Current local time: 2022-9-22 22:6:52
Received local time from server: 2022-9-22 22:6:53
Poprawiłem.
https://gui-generic-builder.supla.io/
dobo
Posty: 1042
Rejestracja: ndz kwie 07, 2019 8:14 pm
Lokalizacja: Nadarzyn

Już pokazuje wartość jedynie jednostka miary w cloud pokazuje metry na OLED centymetry (75.00 cm - jednostka miary cm jest znacznie oddalona od wartości niż jest to w temp., wilgotności czy ciśnieniu) jeśli zostaną "cm" to te zera w mojej ocenie są zbędne choć ja wolę "m".
Czy da redę dodać ikony odległości i wysokości?
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

dobo pisze: pt wrz 23, 2022 12:02 pm Już pokazuje wartość jedynie jednostka miary w cloud pokazuje metry na OLED centymetry (75.00 cm - jednostka miary cm jest znacznie oddalona od wartości niż jest to w temp., wilgotności czy ciśnieniu) jeśli zostaną "cm" to te zera w mojej ocenie są zbędne choć ja wolę "m".
Czy da redę dodać ikony odległości i wysokości?
Mogę zrobić metry.

Zrób mi ikonkę to wrzucę
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... Oled.h#L96
https://gui-generic-builder.supla.io/
Awatar użytkownika
Hrumque
Posty: 275
Rejestracja: pn cze 27, 2022 10:11 am
Lokalizacja: Opole

krycha88 pisze: pt wrz 23, 2022 12:14 pm Zrób mi ikonkę to wrzucę
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... Oled.h#L96
distance-5-512.png
distance-5-512.png (5.43 KiB) Przejrzano 320 razy

Kod: Zaznacz cały

#define distance_width 32
#define distance_height 32
static char distance_bits[] = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x03, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x03, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x9B, 0x9A, 0xAA, 0xD6, 
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x1B, 0x11, 0x22, 0xC4, 0x03, 0x00, 0x00, 0xC0, 
  0x03, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xDF, 
  0x03, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x03, 0x00, 0x40, 0xC0, 0x11, 0x22, 0xC4, 0xC4, 
  0x33, 0x62, 0x46, 0xCC, 0x33, 0x67, 0x66, 0xCC, 0x33, 0x62, 0xC6, 0xCC, 
  0x7B, 0xF7, 0xEF, 0xDE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x88, 0x21, 0x20, 0x14, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, };
Ostatnio zmieniony pt wrz 23, 2022 7:49 pm przez Hrumque, łącznie zmieniany 1 raz.
dobo
Posty: 1042
Rejestracja: ndz kwie 07, 2019 8:14 pm
Lokalizacja: Nadarzyn

To poproszę o metry, natomiast z ikoną będę kombinował po powrocie z weekendu.
dobo
Posty: 1042
Rejestracja: ndz kwie 07, 2019 8:14 pm
Lokalizacja: Nadarzyn

udało mi się dopaść do komputera
głębokość_32x32_v1.png
głębokość_32x32_v1.png (279 Bajtów) Przejrzano 277 razy

Kod: Zaznacz cały

#define 1664053587399_width 32
#define 1664053587399_height 32
static char 1664053587399_bits[] = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0xC0, 0x01, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x02, 0x00, 0x00, 0x90, 0x04, 0x00, 
  0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x90, 0x04, 0x00, 
  0x00, 0xA0, 0x02, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0xF8, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, };
głębokość_32x32_v2.png
głębokość_32x32_v2.png (259 Bajtów) Przejrzano 277 razy

Kod: Zaznacz cały

#define 1664053604557_width 32
#define 1664053604557_height 32
static char 1664053604557_bits[] = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x0F, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x00, 
  0x00, 0xA0, 0x02, 0x00, 0x00, 0x90, 0x04, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x90, 0x04, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x02, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x00, 
  0x00, 0xF8, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, };
głębokość_32x32_v3.png
głębokość_32x32_v3.png (254 Bajtów) Przejrzano 277 razy

Kod: Zaznacz cały

#define 1664053620252_width 32
#define 1664053620252_height 32
static char 1664053620252_bits[] = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x90, 0x04, 0x00, 
  0x00, 0xA0, 0x02, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0xF8, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, };
dobo
Posty: 1042
Rejestracja: ndz kwie 07, 2019 8:14 pm
Lokalizacja: Nadarzyn

głębokość_32x32_v4.png
głębokość_32x32_v4.png (247 Bajtów) Przejrzano 276 razy

Kod: Zaznacz cały

#define 1664053633091_width 32
#define 1664053633091_height 32
static char 1664053633091_bits[] = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x90, 0x04, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x02, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x00, 
  0x00, 0xF0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, };
odległość_32x32_v1.png
odległość_32x32_v1.png (307 Bajtów) Przejrzano 276 razy

Kod: Zaznacz cały

#define 1664053651572_width 32
#define 1664053651572_height 32
static char 1664053651572_bits[] = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x10, 0x00, 0x00, 0x08, 0x10, 0x01, 0x80, 0x08, 0x90, 0x00, 0x00, 0x09, 
  0x50, 0x00, 0x00, 0x0A, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x50, 0x00, 0x00, 0x0A, 
  0x90, 0x00, 0x00, 0x09, 0x10, 0x01, 0x80, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00, 0x08, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, };
odległość_32x32_v2.png
odległość_32x32_v2.png (298 Bajtów) Przejrzano 276 razy

Kod: Zaznacz cały

#define 1664053680400_width 32
#define 1664053680400_height 32
static char 1664053680400_bits[] = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x10, 0x00, 0x00, 0x08, 0x90, 0x00, 0x00, 0x09, 0x50, 0x00, 0x00, 0x0A, 
  0x30, 0x00, 0x00, 0x0C, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x30, 0x00, 0x00, 0x0C, 
  0x50, 0x00, 0x00, 0x0A, 0x90, 0x00, 0x00, 0x09, 0x10, 0x00, 0x00, 0x08, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, };
dobo
Posty: 1042
Rejestracja: ndz kwie 07, 2019 8:14 pm
Lokalizacja: Nadarzyn

odległość_32x32_v3.png
odległość_32x32_v3.png (294 Bajtów) Przejrzano 275 razy

Kod: Zaznacz cały

#define 1664053695389_width 32
#define 1664053695389_height 32
static char 1664053695389_bits[] = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x10, 0x00, 0x00, 0x08, 0x10, 0x00, 0x80, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00, 0x09, 
  0x10, 0x00, 0x00, 0x0A, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x0A, 
  0x10, 0x00, 0x00, 0x09, 0x10, 0x00, 0x80, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00, 0x08, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, };
odległość_32x32_v4.png
odległość_32x32_v4.png (284 Bajtów) Przejrzano 275 razy

Kod: Zaznacz cały

#define 1664053707471_width 32
#define 1664053707471_height 32
static char 1664053707471_bits[] = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x09, 0x10, 0x00, 0x00, 0x0A, 
  0x10, 0x00, 0x00, 0x0C, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x0C, 
  0x10, 0x00, 0x00, 0x0A, 0x10, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, };
dobo
Posty: 1042
Rejestracja: ndz kwie 07, 2019 8:14 pm
Lokalizacja: Nadarzyn

Patrząc jak to się tu wyświetla to najciekawiej wyglądają wersje v1 i v3 odległości i głębokości (choć v1 będą kompatybilne z tym co jest w cloud)
Chyba, że da radę wykonać aby można było samemu wybierać ikonę w GG :roll:

P.S.
Przyszła mi taka myśl, że może w gui-generic-builder była by możliwość wstawienia swoich grafik 32x32 wygenerowanych przez https://www.online-utility.org/image/convert/to/XBM i przyporządkowania jej do danej wartości-czujnika.
Teraz mamy trzy grafiki tj. temperaturę, wilgotność i ciśnienie ale osoby używające pinu np. analogowego podłączają różne urządzenia (miernik napięcia, prądu itp.) mogłyby samemu stworzyć swoją grafikę mieszczącą się w wymiarze 32x32 i wstawić w przygotowane do tego okno w builder.
ODPOWIEDZ

Wróć do „GUI Generic”